Скачать
Профиль компании
Информационный лист
- Ячейка PERC
- Модуль PERC
- Ячейка TOPCon
- Модуль TOPCon
Ячейка PERC
Модуль PERC
Тип | Мощность | Информационный лист |
---|---|---|
SP-G12-132H | 655-675W | Скачать |
SP-G12-132HG | 655-675W | Скачать |
SP-M10-108H(Black) | 395-415W | Скачать |
SP-M10-108H | 395-415W | Скачать |
SP-M10-108HG(Black) | 395-415W | Скачать |
SP-M10-108HG | 395-415W | Скачать |
SP-M10-144H | 540-560w | Скачать |
SP-M10-144HG | 535-555w | Скачать |
SP-M10-156H | 580-600W | Скачать |
SP-M10-156HG | 580-600W | Скачать |
Ячейка TOPCon
Тип | Информационный лист |
---|---|
TN182A-R10D1(182mm_182mm-10BB) | Скачать |
TN182A-R16D1 | Скачать |
TN182B-Q10D1(182mm_183.75mm-10BB) | Скачать |
TN182B-Q16D1(182mm_183.75mm-16BB) | Скачать |
TN182B-R16D1(182mm_183.75mm-16BB) | Скачать |
TN182C-Q16D1((191.6mm_182.2mm-16BB) | Скачать |
TN210A-Q18D1(210mm_210mm-18BB) | Скачать |
TN210B-R16D1((210mm_182mm-16BB) | Скачать |
Модуль TOPCon