Download
Firmenprofil
Datenblatt
- TOPCon-Modul
- PERC-Modul
- TOPCon-Zelle
- PERC-Zelle
TOPCon-Modul
Typ | Leistung | Datenblatt |
---|---|---|
SP-N16-108HG(black) | 415-435W | Herunterladen |
SP-N16-108HG | 415-435W | Herunterladen |
SP-N16-144HG | 560-580W | Herunterladen |
SP-N16-156HG | 630-650W | Herunterladen |
SP-N16A-144HG | 610-630W | Herunterladen |
SP-N16B-96HG | 440-460W | Herunterladen |
SP-N16B-132HG | 610-630W | Herunterladen |
SP-N18-132HG | 700-720W | Herunterladen |
PERC-Modul
Typ | Leistung | Datenblatt |
---|---|---|
SP-M10-108H(Black) | 395-415W | Herunterladen |
SP-M10-108H | 395-415W | Herunterladen |
SP-M10-108HG(Black) | 395-415W | Herunterladen |
SP-M10-108HG | 395-415W | Herunterladen |
SP-M10-144H | 540-560w | Herunterladen |
SP-M10-144HG | 540-560w | Herunterladen |
SP-M10-156H | 580-600W | Herunterladen |
SP-M10-156HG | 580-600W | Herunterladen |
SP-G12-132H | 655-675W | Herunterladen |
SP-G12-132HG | 655-675W | Herunterladen |
TOPCon-Zelle
Typ | Leistung | Datenblatt |
---|---|---|
TN182A-R10D1 | 182mm_182mm-10BB | Herunterladen |
TN182A-R16D1 | 182mm_182mm-16BB | Herunterladen |
TN182B-Q10D1 | 182mm_183.75mm-10BB | Herunterladen |
TN182B-Q16D1 | 182mm_183.75mm-16BB | Herunterladen |
TN182B-R16D1 | 182mm_183.75mm-16BB | Herunterladen |
TN182C-Q16D1 | 191.6mm_182.2mm-16BB | Herunterladen |
TN210A-Q18D1 | 210mm_210mm-18BB | Herunterladen |
TN210B-R16D1 | 210mm_182mm-16BB | Herunterladen |
PERC-Zelle
Typ | Leistung | Datenblatt |
---|---|---|
PP182A-R10D1 | 182mm_182mm-10BB | Herunterladen |
PP210A-Q12D1 | 210mm_210mm-12BB | Herunterladen |