Téléchargement
Profil de l'entreprise
Fiche technique
- TOPCon-Modul
- PERC-Modul
- Cellule TOPCon
- Cellule PERC
TOPCon-Modul
Type | Puissance | Fiche technique |
---|---|---|
SP-N16-108HG(Black) | 420-440W | Téléchargement |
SP-N16-108HG | 430-450W | Téléchargement |
SP-N16-144HG | 570-600W | Téléchargement |
SP-N16-156HG | 630-650W | Téléchargement |
SP-N16A-144HG | 610-630W | Téléchargement |
SP-N16B-132HG | 610-630W | Téléchargement |
SP-N16B-96HG | 440-460W | Téléchargement |
SP-N18-132HG | 700-720W | Téléchargement |
PERC-Modul
Type | Puissance | Fiche technique |
---|---|---|
SP-G12-132H | 655-675W | Téléchargement |
SP-G12-132HG | 655-675W | Téléchargement |
SP-M10-108H(Black) | 395-415W | Téléchargement |
SP-M10-108H | 395-415W | Téléchargement |
SP-M10-108HG(Black) | 395-415W | Téléchargement |
SP-M10-108HG | 395-415W | Téléchargement |
SP-M10-144H | 540-560w | Téléchargement |
SP-M10-144HG | 540-560w | Téléchargement |
SP-M10-156H | 580-600W | Téléchargement |
SP-M10-156HG | 580-600W | Téléchargement |
Cellule TOPCon
Type | Puissance | Fiche technique |
---|---|---|
TN182A-R10D1 | 24.7% | Téléchargement |
TN182A-R16D1 | 25.5% | Téléchargement |
TN182B-Q10D1 | 25.5% | Téléchargement |
TN182B-Q16D1 | 25.5% | Téléchargement |
TN182B-R16D1 | 25.5% | Téléchargement |
TN182C-Q16D1 | 25.5% | Téléchargement |
TN210A-Q18D1 | 25.5% | Téléchargement |
TN210B-R16D1 | 25.5% | Téléchargement |
Cellule PERC
Type | Puissance | Fiche technique |
---|---|---|
PP182A-R10D1.pdf | 23.5% | Téléchargement |
PP210A-Q12D1 | 23.1% | Téléchargement |